| KECAMATAN |
Prabowo
Gibran |
Ganjar
Mahfud |
Anies
Muhaimin |
|---|---|---|---|
| CIPATUJAH | 0 | 0 | 0 |
| KARANGNUNGGAL | 0 | 0 | 0 |
| CIKALONG | 0 | 0 | 0 |
| PANCATENGAH | 0 | 0 | 0 |
| CIKATOMAS | 0 | 0 | 0 |
| CIBALONG | 0 | 0 | 0 |
| PARUNGPONTENG | 0 | 0 | 0 |
| BANTARKALONG | 0 | 0 | 0 |
| BOJONGASIH | 0 | 0 | 0 |
| CULAMEGA | 0 | 0 | 0 |
| BOJONGGAMBIR | 0 | 0 | 0 |
| SODONGHILIR | 0 | 0 | 0 |
| TARAJU | 0 | 0 | 0 |
| SALAWU | 0 | 0 | 0 |
| PUSPAHIANG | 0 | 0 | 0 |
| TANJUNGJAYA | 0 | 0 | 0 |
| SUKARAJA | 0 | 0 | 0 |
| SALOPA | 0 | 0 | 0 |
| JATIWARAS | 0 | 0 | 0 |
| CINEAM | 0 | 0 | 0 |
| KARANGJAYA | 0 | 0 | 0 |
| MANONJAYA | 0 | 0 | 0 |
| GUNUNGTANJUNG | 0 | 0 | 0 |
| SINGAPARNA | 0 | 0 | 0 |
| MANGUNREJA | 0 | 0 | 0 |
| SUKARAME | 0 | 0 | 0 |
| CIGALONTANG | 0 | 0 | 0 |
| LEUWISARI | 0 | 0 | 0 |
| PADAKEMBANG | 0 | 0 | 0 |
| SARIWANGI | 0 | 0 | 0 |
| SUKARATU | 0 | 0 | 0 |
| CISAYONG | 0 | 0 | 0 |
| SUKAHENING | 0 | 0 | 0 |
| RAJAPOLAH | 0 | 0 | 0 |
| JAMANIS | 0 | 0 | 0 |
| CIAWI | 0 | 0 | 0 |
| KADIPATEN | 0 | 0 | 0 |
| PAGERAGEUNG | 0 | 0 | 0 |
| SUKARESIK | 0 | 0 | 0 |
